Grand sanglier
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 09/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Type
- Boar
- Actif
- Always
- Santé
- 280 – 280
- Capacités
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Grand Sanglier sauvage est une créature sanglier hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué78K77 886 victoires de joueurs
Aventuriers nommés802joueurs qui l'ont tué
Scènes11lieux où il est tombé
Joueurs tués66morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Flip | 1 082 | 08/04/2026 |
| Smegatron | 557 | 01/02/2025 |
| GenieUK | 539 | 29/07/2024 |
| vulcanjedi | 393 | 30/10/2023 |
| Flap | 322 | 07/08/2025 |
| Wereit | 318 | 03/07/2020 |
| Valsharess Strife | 298 | 27/07/2019 |
| Safronia Graemalkyn | 281 | 13/03/2020 |
| Auden Bjornson | 273 | 28/04/2025 |
| Belladonna Rose | 238 | 09/07/2024 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 223 | 12/10/2021 |
| Angelus Schaak | 202 | 04/09/2026 |
| Auto Swing | 157 | 27/12/2021 |
| Handsome Jack | 151 | 07/08/2023 |
| Scormus Cuttstone | 150 | 02/10/2021 |
| Dakotah Osyco | 148 | 16/10/2019 |
| Furrbit | 144 | 02/05/2022 |
| Roper DocHoliday | 143 | 06/02/2020 |
| Fichamo | 136 | 18/01/2020 |
| Dysis | 130 | 23/04/2021 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R6_Island01_01 | 13 412 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 10 682 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 10 418 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 9 061 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 7 533 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 6 815 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 6 587 |
| Novia_R4_Forest01_01 | 5 183 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 4 361 |
| Novia_R5_Forest01_02 | 1 980 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1 854 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Vlop | 2 | 03/07/2019 |
| Domador Malkuth | 2 | 11/01/2021 |
| Viktor Messmer | 2 | 30/01/2022 |
| Michael Berg | 1 | 08/05/2020 |
| vulcanjedi | 1 | 16/07/2022 |
| Cara Togita | 1 | 18/01/2024 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 280 | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 280 | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 1 | 2 |
| Carcasse de sanglier | 1 | 1 |
| Tête de sanglier | 1 | 1 |
| Entrailles | 1 | 1 |
| Saindoux | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
